Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum
Company: | Lee Biosolutions |
Catalog: | 100-13-0.01 |
Size: | 10 g |
Purity: | ≥ 98% (HPLC) |
Form: | Lyophilized |
Is exact match: | 1 |
Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum
Company: | Lee Biosolutions |
Catalog: | 100-13-0.05 |
Size: | 50 g |
Purity: | ≥ 98% (HPLC) |
Form: | Lyophilized |
Is exact match: | 1 |
Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum
Company: | Lee Biosolutions |
Catalog: | 100-13-0.2 |
Size: | 200 g |
Purity: | ≥ 98% (HPLC) |
Form: | Lyophilized |
Is exact match: | 1 |
Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum
Company: | Lee Biosolutions |
Catalog: | 100-13-0.5 |
Size: | 500 g |
Purity: | ≥ 98% (HPLC) |
Form: | Lyophilized |
Is exact match: | 1 |
Albumin (BSA, ALB), Cell Culture Growth Enhanced - Bovine Serum
Company: | Lee Biosolutions |
Catalog: | 100-13-1 |
Size: | 1,000 g |
Purity: | ≥ 98% (HPLC) |
Form: | Lyophilized |
Is exact match: | 1 |