BME with EBSS, without L-Glutamine, with 2.2 g/L NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-25050 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | BME with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
BME with EBSS, without L-Glutamine, with 2.2 g/L NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-25500 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | BME with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
EBSS (10x) w/o: Ca and Mg, w/o: Phenol red
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-47500 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Buffered Salt Solutions |
| Store at: | 2 °C - RT |
EBSS w/o: Ca and Mg, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-31500 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Buffered Salt Solutions |
| Store at: | 2 °C - RT |
EBSS, w: Ca and Mg, w/o: Phenol red, w: 2.2 g/L NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-43500 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Buffered Salt Solutions |
| Store at: | 2 °C - RT |
Joklik-MEM, modified for spinner culture, w: EBSS (modified), w/o: L-Glutamine, w/o: Antibiotica, w/o: Calcium chloride, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-02010P |
| Size: | 10 L |
| Category: | Joklik-MEM |
| Store at: | 2-8 °C |
Joklik-MEM, modified for spinner culture, w: EBSS (modified), w/o: L-Glutamine, w/o: Antibiotica, w/o: Calcium chloride, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-02050P |
| Size: | 50 L |
| Category: | Joklik-MEM |
| Store at: | 2-8 °C |
Joklik-MEM, modified for spinner culture, w: EBSS (modified), w/o: L-Glutamine, w/o: Antibiotica, w/o: Calcium chloride, w: 2,0 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-21200 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Joklik-MEM |
| Store at: | 2-8 °C |
M199 w: EBSS, w: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-1910 |
| Size: | 10 L |
| Category: | Medium 199 with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
M199 w: EBSS, w: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-1950 |
| Size: | 50 L |
| Category: | Medium 199 with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
M199 w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-07050 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Medium 199 with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
M199 w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 25 mM Hepes, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-07150 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Medium 199 with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
M199 w: EBSS, w: stab. Glutamine, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-07250 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | Medium 199 with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-09050 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-7410 |
| Size: | 10 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-7450 |
| Size: | 50 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w/o: Phenol red, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-00507 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08050 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w: 25 mM Hepes, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08150 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w/o: L-Glutamine, w: NEAA, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08509 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: 2 mM Glutamine, w: 1 mM Pyruvate, w: NEAA, w: 1,5 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08056 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-2710 |
| Size: | 10 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-2750 |
| Size: | 50 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w/o: Phenol red, w: 1,5 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-00508 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 1,5 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-00509 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08500 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 20 mM Hepes, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08549 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 25 mM Hepes, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-2810 |
| Size: | 10 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 25 mM Hepes, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-2850 |
| Size: | 50 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: NEAA, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-2910 |
| Size: | 10 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: NEAA, w/o: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-2950 |
| Size: | 50 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: NEAA, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08510 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: NEAA, w: 25 mM Hepes, w: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-3010 |
| Size: | 10 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: NEAA, w: 25 mM Hepes, w: NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P03-3050 |
| Size: | 50 L |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: stab. Glutamine, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-09500 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |
MEM Eagle w: EBSS, w: stab. Glutamine, w: 25 mM Hepes, w: 2,2 g/l NaHCO3
| Company: | PAN Biotech |
| Catalog: | P04-08250 |
| Size: | 500 ml |
| Category: | MEM with Earle's Salts |
| Store at: | 2-8 °C |